<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>R&#233;seaux - Le portail sant&#233; en Champagne-Ardenne</title>
	<link>http://www.sante-champagne-ardenne.fr/+-Reseaux-+</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>


	<item>
		<title>LE RESEAU SPORT-SANTE, BIEN-ETRE</title>
		<link>http://www.sante-champagne-ardenne.fr/LE-RESEAU-SPORT-SANTE-BIEN-ETRE</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sante-champagne-ardenne.fr/LE-RESEAU-SPORT-SANTE-BIEN-ETRE</guid>
		<dc:date>2009-03-16T13:51:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Emilie Botella (CROS)</dc:creator>
		<description>Le R&#233;seau Sport Sant&#233; Bien &#234;tre a pour but de rendre possible la r&#233;alisation d'une activit&#233; physique r&#233;guli&#232;re, adapt&#233;e, s&#233;curisante et progressive, pour toute personne s&#233;dentaire, porteuse ou non d'une pathologie chronique ou d'un handicap physique, mental ou social. &lt;br /&gt;&gt; &gt; Les objectifs du r&#233;seau : &lt;br /&gt;F&#233;d&#233;rer et coordonner les acteurs du projet &lt;br /&gt;Elaborer et exp&#233;rimenter des outils collaboratifs &lt;br /&gt;Proposer un parcours de soins coordonn&#233; &lt;br /&gt;Mettre en place des formations compl&#233;mentaires pour les professionnels (...)
</description>
	</item>

	<item>
		<title>GERONTIS : le r&#233;seau g&#233;rontologique</title>
		<link>http://www.sante-champagne-ardenne.fr/GERONTIS-le-reseau-gerontologique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sante-champagne-ardenne.fr/GERONTIS-le-reseau-gerontologique</guid>
		<dc:date>2005-12-19T13:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Eric Gautron (URCAM)</dc:creator>
		<description>Ce r&#233;seau a vocation &#224; favoriser le maintien &#224; domicile de personnes &#226;g&#233;es d&#233;pendantes en assurant une prise en charge sanitaire et sociale de qualit&#233;. &lt;br /&gt;Il couvre le territoire de 8 cantons de la Haute Marne (Bourbonne les Bains, Bourmont, Clefmont, Fayl la For&#234;t, Lafert&#233;, Neuilly l'Ev&#234;que, Terre Natale et Val de Meuse). &lt;br /&gt;Contact : GERONTIS - H&#244;pital local Rue Terrail Lemoine - 52400 Bourbonne les Bains Tel - Fax : 03.25.87.71.49 Mail : (...)
</description>
	</item>

	<item>
		<title>Le r&#233;seau ADDICA (R&#233;seau ADDIctions pr&#233;carit&#233; Champagne Ardenne)</title>
		<link>http://www.sante-champagne-ardenne.fr/Le-reseau-ADDICA-Reseau-ADDIctions</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sante-champagne-ardenne.fr/Le-reseau-ADDICA-Reseau-ADDIctions</guid>
		<dc:date>2005-12-19T13:23:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Eric Gautron (URCAM)</dc:creator>
		<description>Objectif : la prise en charge globale et pluridisciplinaire des patients souffrant d'une conduite addictive et des co-morbidit&#233;s induites. &lt;br /&gt;ADDICA 10 bvd BARTHOU 51 100 REIMS T&#233;l : 03.26.82.88.84 mail : addica.reseau@wanadoo.fr &lt;br /&gt;Site : www.addica.org
</description>
	</item>

	<item>
		<title>Onco Champagne-Ardenne : le r&#233;seau r&#233;gional de canc&#233;rologie</title>
		<link>http://www.sante-champagne-ardenne.fr/Onco-Champagne-Ardenne-le-reseau</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sante-champagne-ardenne.fr/Onco-Champagne-Ardenne-le-reseau</guid>
		<dc:date>2005-12-19T11:14:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Eric Gautron (URCAM)</dc:creator>
		<description>Si&#232;ge social : 7 Rue de l'Universit&#233; &#224; Reims &lt;br /&gt;Adresse de correspondance : R&#233;seau de canc&#233;rologie BP 2081 51073 REIMS CEDEX T&#233;l. 03.26.36.94.07 E-mail : oncocha@wanadoo.fr &lt;br /&gt;Le r&#233;seau r&#233;gional a un r&#244;le de coordination de l'ensemble des op&#233;rateurs. Il a pour objectifs d'harmoniser et d'am&#233;liorer de fa&#231;on continue la qualit&#233; des pratiques, de favoriser le partage d'exp&#233;riences et la communication des donn&#233;es m&#233;dicales du patient. &lt;br /&gt;Ce r&#233;seau b&#233;n&#233;ficie d'un financement depuis fin 2005 jusqu'&#224; la fin 2007. &lt;br /&gt;En (...)
</description>
	</item>


</channel>

</rss>


